Tarieven
Wanneer de behandelingen niet worden vergoed door de verzekeraar, worden de kosten betaald door u via een factuur die u van ons ontvangt. Hieronder treft u de geldende tarieven per 1 januari 2025 voor de behandelingen van Fysiovit.
| Prestatiecode | Tarief 2025 in Euro’s |
|---|---|
| Zitting fysiotherapie (code 1000) | € 45,00 |
| Zitting fysiotherapie aan huis (code 1001) | € 65,00 |
| Consult fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) | € 55,00 |
| Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis (code 1401) | € 69,50 |
| Screening intake en onderzoek aan huis (code 1861) | € 62,50 |
| Screening intake en onderzoek (code 1864) | € 55,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) | € 65,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (code 1871) | € 69,50 |
| Zitting fysiotherapie interventie gerelateerd (code 1900) | € 65,00 |
| Uitgebreide tijdrovende rapportage (code 1901) | € 75,00 |
| Niet nagekomen afspraak (code 1960) | € 30,00 |

